CR7 | CR12 | |||
Especificació | ||||
Carrega | 7 kg | 12 kg | ||
Radi de treball | 850 mm | 1300 mm | ||
Pes mort | Aprox.24 kg | Aprox.40 kg | ||
Grau de Llibertat | 6 juntes rotatives | 6 juntes rotatives | ||
MTBF | > 50000 h | > 50000 h | ||
Font d'alimentació | DC 48V | DC 48V | ||
Programació | Arrossegueu la docència i la interfície gràfica | Arrossegueu la docència i la interfície gràfica | ||
Rendiment | ||||
CONSUM ENERGÈTIC
| Mitjana | Cim
| Mitjana | Cim
|
500 w | 1500 w | 600 w | 2000 w | |
Certificació de seguretat | >22 Funcions de seguretat ajustables Complir amb “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Estàndard de certificació CE de la UE | >22 Funcions de seguretat ajustables Complir amb “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Estàndard de certificació CE de la UE | ||
Detecció de força, brida d'eina | Força, xyZ | Moment de força, xyz | Força, xyZ | Moment de força, xyz |
Relació de resolució de mesura de força | 0,1 N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Precisió relativa del control de la força | 05N | 0 1 Nm | 05N | 0 1 Nm |
Gamma ajustable de rigidesa cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Interval de temperatura de funcionament | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Humitat | 20-80% HR (sense condensació) | 20-80% HR (sense condensació) | ||
Moviment | ||||
Repetibilitat | ±0,02 mm | ± 0,02 mm | ||
Articulació motora | Àmbit de treball | Velocitat màxima | Àmbit de treball | Velocitat màxima |
Eix 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Eix 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Eix 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Eix 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Eix 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Eix 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Eix 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Velocitat màxima al final de l'eina | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Característiques | ||||
Grau de protecció IP | IP67 | IP67 | ||
Classe de sala neta ISO | 5 | 5 | ||
Soroll | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Muntatge del robot | Muntatge formal, muntatge invertit, muntatge lateral | Muntatge formal, muntatge invertit, muntatge lateral | ||
Port d'E/S de propòsit general | Entrada digital | 4 | Entrada digital | 4 |
Sortida digital | 4 | Sortida digital | 4 | |
Port d'E/S de seguretat | Emergència externa | 2 | Parada d'emergència externa | 2 |
Porta de seguretat exterior | 2 | Porta de seguretat exterior | 2 | |
Tipus de connector d'eina | M8 | M8 | ||
Font d'alimentació d'E/S d'eina | 24V/1A | 24V/1A |
I la indústria de les peces és una indústria amb un alt nivell d'automatització, però encara hi ha grans oportunitats incrementals al llarg de la cadena de subministrament.Si el procés de muntatge general és relativament complicat i la flexibilitat del procés és alta, el robot cooperatiu més segur i flexible pot fer front a diversos processos i condicions de treball complicats i està substituint gradualment els robots industrials tradicionals, afegint valor a moltes etapes de producció en la fabricació d'automòbils i millorar l'eficiència global de la producció.
La indústria de l'automòbil té estàndards estrictes i un sistema complet, i els usuaris presten atenció a la qualitat i la consistència de les tasques repetides, de manera que el robot col·laboratiu rendible i d'alta eficiència és l'opció ideal.Els robots col·laboratius flexibles exMate són fàcils d'instal·lar i tornar a desplegar, la qual cosa respon a les necessitats de la indústria de l'automoció de personalització i resposta ràpida als mercats canviants.La seguretat líder garanteix la seguretat dels operaris alhora que millora l'eficiència i fa realitat la convivència home-màquina i el treball col·laboratiu.